معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.75 | 4 | طب نظامی |
| Q1 | 1396.67 | 6 | بهداشت |
| Q1 | 1395.25 | 4 | آموزش پزشکی |
| Q1 | 1395.0 | 4 | بهداشت و درمان |
| Q1 | 1394.7 | 10 | آب و خاک |
| Q1 | 1394.67 | 6 | پزشکی |
| Q2 | 1394.56 | 9 | حسابداری |
| Q1 | 1394.4 | 5 | فلسفه و کلام |
| Q1 | 1394.25 | 4 | علوم دام |
| Q3 | 1393.4 | 5 | اکولوژی |
| Q2 | 1393.0 | 4 | برق و کامپیوتر |
| Q2 | 1393.0 | 5 | پرستاری |
| Q2 | 1392.6 | 103 | مدیریت |
| Q2 | 1392.5 | 6 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q3 | 1391.83 | 6 | مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد |
| Q2 | 1391.25 | 4 | فقه و حقوق |
| Q3 | 1391.0 | 7 | جغرافیا |
| Q2 | 1390.91 | 11 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1390.91 | 11 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1390.67 | 36 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1390.67 | 12 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1390.32 | 38 | اقتصاد کشاورزی |
| Q2 | 1389.84 | 93 | اقتصاد |
| Q4 | 1389.4 | 5 | مهندسی دریا |
| Q3 | 1388.94 | 16 | روانشناسی |
| Q3 | 1388.84 | 25 | تربیت بدنی |
| Q3 | 1388.43 | 7 | علوم ترویج |
| Q3 | 1388.24 | 17 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1388.05 | 19 | زراعت |
| Q3 | 1387.0 | 4 | عمران |
| Q3 | 1384.8 | 5 | کشاورزی |
| Q4 | 1384.62 | 8 | ادبیات و زبانها |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بهره وری

